送料について

商品によって送料の目安になる「従量ポイント」を設定しております。
ご注文商品の「従量ポイント」の合計額によって下記の通り送料を頂きます。
(日本国内のみの配送となります)

従量ポイントの合計額
40ポイントまで:「宅急便コンパクト」の送料
120ポイントまで:「宅急便60サイズ」の送料
250ポイントまで:「宅急便80サイズ」の送料
500ポイントまで:「宅急便100サイズ」の送料
1,000ポイントまで:「宅急便140サイズ」の送料
1,001ポイント以上:ご注文後にご連絡します。
※「DM便」「ネコポス」での発送はいたしません。
 すべてヤマト運輸の「宅急便コンパクト」ないし「宅急便」での発送になります。

各商品毎の「従量ポイント」は商品情報ページに記載しております。
注文お手続き時、「ご注文情報確認」の画面にて合計送料を確認いただけます。
「代金引換」でご注文の場合は、「送料」の他に「決済手数料」が必要となります。

ギフトラッピングは対応しておりません。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 940円
青森県 780円
岩手県 780円
秋田県 780円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 780円
京都府 780円
大阪府 780円
兵庫県 780円
奈良県 780円
和歌山県 780円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 940円
佐賀県 940円
長崎県 940円
熊本県 940円
大分県 940円
宮崎県 940円
鹿児島県 940円
沖縄県 940円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
040 41120 121250 251500 5011000 1001
北海道 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 未確定
青森県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 未確定
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 未確定
秋田県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 未確定
宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 未確定
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 未確定
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 未確定
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 未確定
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 未確定
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 未確定
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 未確定
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 未確定
島根県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 未確定
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 未確定
広島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 未確定
山口県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 未確定
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 未確定
香川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 未確定
愛媛県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 未確定
高知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 未確定
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 未確定
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 未確定
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 未確定
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 未確定
大分県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 未確定
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 未確定
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 発送休業日